141 rue de Rennes
Paris 6
Jusqu’à 36 postes
Plateau de bureaux indépendant
Espace disponible
Jöro Mathurins est un plateau de bureaux indépendant d’une surface de 495 m² avec 3 étages : Sous-sol, RDC et R+1.
Le 35 Rue des Mathurins est idéalement situé dans le 8 ème arrondissement de Paris, au coeur de La Madeleine, un quartier dynamique et animé offrant une large gamme de commerces, de restaurants, de bars, de salles de concerts, de magasins et de théâtres. Cette localisation est idéale pour les entreprises cherchant à s’installer dans un environnement professionnel animé et vivant.
Les bureaux sont situés entre l’église de la Madeleine au Sud et la gare Saint Lazare au Nord; à quelques pas des grands magasins Printemps et des Galeries Lafayette. L’Opéra Garnier (500m) et l’Olympia (600m) sont également accessible à pied.
L’espace 35 Mathurins est réparti sur 3 étages qui constituent un seul et même ensemble. L’interconnexion entre les étages supérieurs et inférieurs se fait via des escaliers privatifs. Les bureaux seront rénovés et aménagés afin de les rendre conformes aux nouveaux utilisateurs puis commercialisés en bureaux opérés.
Jöro Mathurins sera un nouveau projet conçu et réalisé en interne par les équipes Jöro et Asgard. Les futurs agencements prévus seront réalisés en interne par notre nouvel atelier de menuiserie, Atelier Vidar. L’espace sera équipé d’une cuisine, de salles de réunion, d’un espace équipe, de phone boxes individuelles et d’open spaces. L’espace Jöro Mathurins sera prêt pour l’emménagement de nos nouveaux clients fin mai 2024.
270 m
300 m
350 m
400 m
400 m
300 m
7 min à pied
9 min à pied
14 min à pied
12 min en RER A
Paris 6
Jusqu’à 36 postes
Plateau de bureaux indépendant
Espace disponible
Paris 9
Jusqu’à 41 postes
Plateau de bureaux indépendant
Espace complet
Paris 9
Jusqu’à 26 postes
Plateau de bureaux indépendant
Espace complet
Paris 3
Jusqu’à 18 postes
Plateau de bureaux indépendant
Espace complet
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
TS01* | session | Wix sets this cookie for security and anti-fraud purposes. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
PLAY_SESSION | past | No description available. |
TSfc2b43ab027 | session | Description is currently not available. |
userSettings | 1 month | Description is currently not available. |
Recevez toutes les actualités Jöro ainsi que des lectures et des inspirations sur les espaces de bureaux mais pas que ;)