
Les petits gestes qui transforment un espace de bureau en lieu de bien-être
Pourquoi le bien-être au bureau passe par les détails ?
Partager :
➡️ Accessibilité
Ces arrondissements sont très bien desservis par les transports en commun, avec plusieurs lignes de métro et de nombreux arrêts de bus. Cela facilite les déplacements pour les employés et les clients, ainsi que pour les livraisons et les réunions avec des partenaires.
➡️ Proximité des services
Ces arrondissements offrent un large éventail de services, tels que des restaurants, des cafés, des hôtels, des magasins et des salles de sport. Cela peut être très pratique pour les employés, qui peuvent profiter de ces services pendant leur pause déjeuner ou après le travail.
➡️ Vie culturelle
Les 8ème, 9ème et 10ème arrondissements sont tous des quartiers animés avec une vie culturelle riche. On y trouve de nombreux théâtres, musées, galeries d’art et cinémas, ce qui peut être inspirant pour les employés et contribuer à une atmosphère créative dans l’entreprise.
➡️ Dynamisme économique
Ces arrondissements sont également des pôles économiques importants, avec de nombreuses entreprises dans des secteurs tels que la finance, les médias, la publicité et les start-ups. Cela peut offrir des opportunités de networking et de collaboration avec d’autres entreprises du même secteur.
En résumé, les 8ème, 9ème et 10ème arrondissements de Paris peuvent être des endroits intéressants pour chercher des bureaux 👌
Suivez-nous sur Linkedin et Instagram :

Pourquoi le bien-être au bureau passe par les détails ?

Jöro Meeting lance Lucien Sampaix, un nouvel espace événementiel à Paris 10ᵉ, à proximité immédiate du Canal Saint-Martin. Conçu pour accueillir conférences, séminaires, ateliers ou cocktails, cet espace modulable allie design contemporain, confort et flexibilité.
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
| rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
| rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
| TS01* | session | Wix sets this cookie for security and anti-fraud purposes. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
| _ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| PLAY_SESSION | past | No description available. |
| TSfc2b43ab027 | session | Description is currently not available. |
| userSettings | 1 month | Description is currently not available. |
Recevez toutes les actualités Jöro ainsi que des lectures et des inspirations sur les espaces de bureaux mais pas que ;)