
JÖRO Space, mécène engagé : bilan 2025 et perspectives 2026 du projet environnemental soutenu en Indonésie
Un engagement environnemental au cœur de la vision de JÖRO Space
Partager :
Dans la mythologie scandinave, Yoro incarne la force nourricière et l’équilibre de la Terre. Chez Jöro, cette symbolique se traduit par une philosophie claire : créer des lieux qui rapprochent les individus de leur environnement et favorisent l’harmonie entre travail, rencontres et vie personnelle.
Chaque projet Jöro s’inspire de cette idée fondatrice : les espaces doivent être pensés comme de véritables lieux de vie, où l’on se sent bien, en connexion avec l’énergie du collectif mais aussi avec soi-même.
L’univers nordique imprègne le design intérieur et l’expérience utilisateur des lieux Jöro.
Ainsi, un bureau Jöro n’est jamais un simple lieu de travail : c’est un cadre qui reflète l’ADN de l’entreprise qui l’occupe, tout en incarnant une vision responsable et contemporaine de la ville.
La transformation de l’espace urbain est au cœur de la mission de Jöro. Grâce à son approche flexible, écoresponsable et haut-de-gamme, la marque propose :
Là où d’autres voient des mètres carrés, Jöro voit une opportunité de créer du sens et de l’expérience.
En s’inspirant de Yoro, Jöro dépasse le simple rôle de gestionnaire immobilier. La marque s’engage concrètement :
Cette cohérence entre histoire, design et engagement nourrit un storytelling puissant, qui séduit autant les entreprises que les talents en quête d’espaces alignés avec leurs valeurs.
Jöro transforme les espaces urbains comme Yoro façonnait la Terre : avec une vision d’ensemble, une attention au détail et une volonté de créer un équilibre durable.
Dans un monde où l’authenticité et la responsabilité deviennent essentielles, Jöro incarne une réponse inspirante et concrète : des lieux où l’on vit, travaille et se rencontre autrement.
Suivez-nous sur Linkedin et Instagram :

Un engagement environnemental au cœur de la vision de JÖRO Space

Chez Jöro, l’engagement environnemental ne se limite pas à des intentions : il se nourrit de rencontres, d’échanges et d’actions concrètes.
C’est dans cette logique que nous avons participé à un événement 1% for the Planet, auquel assistait notamment Bérénice Carrey, Directrice Marketing, Event & Hospitality chez Asgard Group, venue partager sa vision d’un engagement sincère, incarné et mesurable dans les métiers de l’hospitalité et de l’événementiel.
Un moment fort, qui a confirmé une conviction profonde : le sens se construit collectivement.
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
| elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
| rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
| rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
| TS01* | session | Wix sets this cookie for security and anti-fraud purposes. |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
| wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
| _ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| PLAY_SESSION | past | No description available. |
| TSfc2b43ab027 | session | Description is currently not available. |
| userSettings | 1 month | Description is currently not available. |
Recevez toutes les actualités Jöro ainsi que des lectures et des inspirations sur les espaces de bureaux mais pas que ;)