
Espaces Hybrides 2025 : Comment Jöro Révolutionne le Travail et l’Hébergement Professionnel
Une nouvelle ère pour les lieux de vie et de travail
JŌRO x 1% for the Planet : Un Engagement Écoresponsable pour la Protection de l'Environnement
Partager :
1% for the Planet est une organisation internationale qui incite les entreprises à reverser 1% de leur chiffre d’affaires annuel à des associations environnementales. Son objectif est simple : financer des projets concrets en faveur de la protection de la nature et du développement durable.
Depuis sa création en 2002, cette initiative a permis de certifier plus de 708 millions de dollars de dons à des causes environnementales à travers le monde. Aujourd’hui, le réseau compte plus de 5 233 entreprises membres et 6 700 associations partenaires réparties dans plus de 110 pays.
Grâce à notre engagement auprès de 1% for the Planet, nous avons eu l’opportunité de soutenir plusieurs associations qui agissent concrètement pour préserver notre planète :
Ces actions s’inscrivent dans notre volonté de contribuer activement à la protection de la biodiversité et à la lutte contre le changement climatique.
Chez JŌRO, nous croyons qu’une entreprise doit être un moteur du changement. Rejoindre 1% for the Planet était pour nous une évidence, car nous souhaitons que notre croissance soit responsable et bénéfique à l’environnement. En intégrant ce réseau d’entreprises engagées, nous participons à un mouvement global qui transforme positivement notre avenir collectif.
Imaginez si chaque entreprise reversait 1% de son chiffre d’affaires pour protéger la planète… L’impact serait immense. Chez JŌRO, nous avons fait ce choix et nous continuerons à œuvrer pour un monde plus durable.
Pour en savoir plus sur 1% for the Planet et découvrir comment vous impliquer, rendez-vous sur leur site officiel.
Suivez-nous sur Linkedin et Instagram :
Une nouvelle ère pour les lieux de vie et de travail
Une opération stratégique qui enrichit son portefeuille de tiers-lieux événementiels.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
TS01* | session | Wix sets this cookie for security and anti-fraud purposes. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
PLAY_SESSION | past | No description available. |
TSfc2b43ab027 | session | Description is currently not available. |
userSettings | 1 month | Description is currently not available. |
Recevez toutes les actualités Jöro ainsi que des lectures et des inspirations sur les espaces de bureaux mais pas que ;)