
Espaces Hybrides 2025 : Comment Jöro Révolutionne le Travail et l’Hébergement Professionnel
Une nouvelle ère pour les lieux de vie et de travail
Pourquoi les bureaux flexibles sont l’avenir du travail ?
Partager :
Selon le Baromètre Phygital Workplace 2024, 84 % des entreprises ont adopté le travail hybride, confirmant sa généralisation. Par ailleurs, une étude menée par Owl Labs en 2024 révèle que 49 % des travailleurs en France pratiquent un mode de travail hybride, soulignant une adoption croissante de cette organisation. Face à cette évolution, les bureaux flexibles deviennent une alternative incontournable.
Découvrez 5 raisons clés qui expliquent pourquoi les entreprises, startups et indépendants adoptent de plus en plus cette alternative innovante.
Avec 84 % des entreprises françaises ayant adopté le travail hybride, il est clair que le modèle traditionnel du bureau fixe devient obsolète. Pourtant, les espaces classiques ne sont pas toujours adaptés à cette flexibilité : des bureaux restent inoccupés plusieurs jours par semaine, entraînant un gaspillage de ressources et des coûts inutiles.
Grâce aux bureaux flexibles, les entreprises peuvent optimiser l’occupation de leurs espaces tout en améliorant l’expérience de travail de leurs collaborateurs.
Le poste immobilier représente l’un des plus gros budgets pour une entreprise. Entre loyers, charges et entretien, les coûts explosent, souvent pour des espaces sous-exploités.
Les bureaux flexibles permettent de réduire ces dépenses grâce à :
Avec une gestion optimisée, les entreprises gagnent en souplesse sans sacrifier le confort de leurs équipes.
Contrairement aux idées reçues, les bureaux flexibles ne sont pas synonymes d’isolement. Au contraire, ils encouragent les échanges et stimulent l’innovation.
Les équipes se retrouvent dans un cadre inspirant, favorisant la productivité et l’émulation collective.
L’impact écologique des bureaux vides est colossal : gaspillage d’énergie, surexploitation des ressources, empreinte carbone élevée… Les bureaux flexibles apportent une réponse durable en optimisant l’espace et en intégrant des pratiques responsables.
Avec des solutions comme LOKI, les entreprises peuvent allier performance et engagement écologique.
LOKI, développé par Jöro, incarne parfaitement cette nouvelle vision du travail en proposant des bureaux flexibles adaptés aux besoins des entreprises modernes. Grâce à LOKI, les professionnels accèdent à des espaces de travail modulables, accessibles et écoresponsables.
Pour découvrir en détail comment LOKI révolutionne les espaces de travail, consultez notre article dédié:
Suivez-nous sur Linkedin et Instagram :
Une nouvelle ère pour les lieux de vie et de travail
Une opération stratégique qui enrichit son portefeuille de tiers-lieux événementiels.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | The website's WordPress theme uses this cookie. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
rc::a | never | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
rc::c | session | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
TS01* | session | Wix sets this cookie for security and anti-fraud purposes. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
PLAY_SESSION | past | No description available. |
TSfc2b43ab027 | session | Description is currently not available. |
userSettings | 1 month | Description is currently not available. |
Recevez toutes les actualités Jöro ainsi que des lectures et des inspirations sur les espaces de bureaux mais pas que ;)